Click links below to view directories or download files. Some directories may be empty due to collecting error or omission. These are raw data files as furnished by the WHOI Shipboard Scientific Support Group.
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
17211011.ASC 30-May-2003 14:52 71K
17211011.BTL 30-May-2003 14:52 7.3K
17211011.CNV 30-May-2003 14:52 75K
17211011.CON 30-May-2003 14:27 4.0K
17211011.ROS 30-May-2003 14:52 194K
17211012.ASC 30-May-2003 16:03 78K
17211012.BTL 30-May-2003 16:03 7.3K
17211012.CNV 30-May-2003 16:03 82K
17211012.CON 30-May-2003 15:48 4.0K
17211012.ROS 30-May-2003 16:03 194K
17211013.ASC 30-May-2003 21:19 84K
17211013.BTL 30-May-2003 21:19 6.4K
17211013.CNV 30-May-2003 21:19 87K
17211013.CON 30-May-2003 19:08 4.0K
17211013.ROS 30-May-2003 21:19 162K
17211014.ASC 30-May-2003 21:19 51K
17211014.BTL 30-May-2003 21:19 9.1K
17211014.CNV 30-May-2003 21:19 55K
17211014.CON 30-May-2003 20:16 4.0K
17211014.ROS 30-May-2003 21:19 258K
17211015.ASC 31-May-2003 01:20 44K
17211015.BTL 31-May-2003 01:20 7.3K
17211015.CNV 31-May-2003 01:20 48K
17211015.CON 30-May-2003 22:53 4.0K
17211015.ROS 31-May-2003 01:20 194K
17211016.ASC 31-May-2003 01:20 38K
17211016.BTL 31-May-2003 01:20 6.4K
17211016.CNV 31-May-2003 01:20 42K
17211016.CON 30-May-2003 23:55 4.0K
17211016.ROS 31-May-2003 01:20 162K
17211017.ASC 31-May-2003 10:08 39K
17211017.BTL 31-May-2003 10:08 4.7K
17211017.CNV 31-May-2003 10:08 43K
17211017.CON 31-May-2003 09:54 4.0K
17211017.ROS 31-May-2003 10:08 98K
17211018.ASC 31-May-2003 10:57 90K
17211018.BTL 31-May-2003 10:57 7.3K
17211018.CNV 31-May-2003 10:57 94K
17211018.CON 31-May-2003 10:50 4.0K
17211018.ROS 31-May-2003 10:57 194K
17211019.ASC 31-May-2003 18:16 79K
17211019.BTL 31-May-2003 18:16 6.4K
17211019.CNV 31-May-2003 18:16 82K
17211019.CON 31-May-2003 18:10 4.0K
17211019.ROS 31-May-2003 18:16 162K
17211020.ASC 31-May-2003 19:32 83K
17211020.BTL 31-May-2003 19:32 8.2K
17211020.CNV 31-May-2003 19:32 87K
17211020.CON 31-May-2003 19:26 4.0K
17211020.ROS 31-May-2003 19:32 226K
17211021.ASC 31-May-2003 21:47 92K
17211021.BTL 31-May-2003 21:47 7.3K
17211021.CNV 31-May-2003 21:47 96K
17211021.CON 31-May-2003 20:43 4.0K
17211021.ROS 31-May-2003 21:47 194K
17211022.ASC 31-May-2003 23:56 90K
17211022.BTL 31-May-2003 23:56 6.4K
17211022.CNV 31-May-2003 23:56 94K
17211022.CON 31-May-2003 23:36 4.0K
17211022.ROS 31-May-2003 23:56 162K
17211023.ASC 01-Jun-2003 01:09 86K
17211023.BTL 01-Jun-2003 01:09 7.3K
17211023.CNV 01-Jun-2003 01:09 89K
17211023.CON 01-Jun-2003 01:00 4.0K
17211023.ROS 01-Jun-2003 01:09 194K
17211024.ASC 01-Jun-2003 02:46 104K
17211024.BTL 01-Jun-2003 02:46 8.2K
17211024.CNV 01-Jun-2003 02:46 108K
17211024.CON 01-Jun-2003 02:37 4.0K
17211024.ROS 01-Jun-2003 02:46 226K
17211025.ASC 01-Jun-2003 07:00 96K
17211025.BTL 01-Jun-2003 07:00 5.6K
17211025.CNV 01-Jun-2003 07:00 100K
17211025.CON 01-Jun-2003 05:37 4.0K
17211025.ROS 01-Jun-2003 07:00 130K
17211026.ASC 01-Jun-2003 07:00 75K
17211026.BTL 01-Jun-2003 07:00 5.6K
17211026.CNV 01-Jun-2003 07:00 79K
17211026.CON 01-Jun-2003 06:54 4.0K
17211026.ROS 01-Jun-2003 07:00 130K
17211027.ASC 01-Jun-2003 08:54 86K
17211027.BTL 01-Jun-2003 08:54 7.3K
17211027.CNV 01-Jun-2003 08:54 90K
17211027.CON 01-Jun-2003 08:35 4.0K
17211027.ROS 01-Jun-2003 08:54 194K
17211028.ASC 01-Jun-2003 19:48 97K
17211028.BTL 01-Jun-2003 19:48 7.3K
17211028.CNV 01-Jun-2003 19:48 101K
17211028.CON 01-Jun-2003 11:24 4.0K
17211028.ROS 01-Jun-2003 19:48 194K
17211029.ASC 01-Jun-2003 19:48 63K
17211029.BTL 01-Jun-2003 19:48 5.6K
17211029.CNV 01-Jun-2003 19:48 67K
17211029.CON 01-Jun-2003 12:52 4.0K
17211029.ROS 01-Jun-2003 19:48 130K
17211030.ASC 01-Jun-2003 19:49 42K
17211030.BTL 01-Jun-2003 19:49 6.4K
17211030.CNV 01-Jun-2003 19:49 46K
17211030.CON 01-Jun-2003 14:24 4.0K
17211030.ROS 01-Jun-2003 19:49 162K
17211031.ASC 01-Jun-2003 19:49 33K
17211031.BTL 01-Jun-2003 19:49 5.6K
17211031.CNV 01-Jun-2003 19:49 36K
17211031.CON 01-Jun-2003 15:25 4.0K
17211031.ROS 01-Jun-2003 19:49 130K
17211032.ASC 01-Jun-2003 19:49 16K
17211032.BTL 01-Jun-2003 19:49 4.7K
17211032.CNV 01-Jun-2003 19:49 20K
17211032.CON 01-Jun-2003 17:30 4.0K
17211032.ROS 01-Jun-2003 19:49 98K
17211033.ASC 05-Jun-2003 17:28 17K
17211033.BTL 05-Jun-2003 17:28 4.7K
17211033.CNV 05-Jun-2003 17:28 20K
17211033.CON 05-Jun-2003 15:22 4.0K
17211033.ROS 05-Jun-2003 17:28 98K
17211034.ASC 05-Jun-2003 17:29 16K
17211034.BTL 05-Jun-2003 17:29 5.6K
17211034.CNV 05-Jun-2003 17:29 20K
17211034.CON 05-Jun-2003 16:59 4.0K
17211034.ROS 05-Jun-2003 17:29 130K
17211035.ASC 06-Jun-2003 06:14 16K
17211035.BTL 06-Jun-2003 06:14 5.6K
17211035.CNV 06-Jun-2003 06:14 20K
17211035.CON 05-Jun-2003 18:51 4.0K
17211035.ROS 06-Jun-2003 06:14 130K
17211036.ASC 06-Jun-2003 06:14 16K
17211036.BTL 06-Jun-2003 06:14 4.7K
17211036.CNV 06-Jun-2003 06:14 19K
17211036.CON 05-Jun-2003 20:52 4.0K
17211036.ROS 06-Jun-2003 06:14 98K
17211037.ASC 06-Jun-2003 06:15 16K
17211037.BTL 06-Jun-2003 06:15 5.6K
17211037.CNV 06-Jun-2003 06:15 20K
17211037.CON 05-Jun-2003 22:06 4.0K
17211037.ROS 06-Jun-2003 06:14 130K
17211038.ASC 08-Jun-2003 07:29 5.1K
17211038.BTL 08-Jun-2003 07:29 4.6K
17211038.CNV 08-Jun-2003 07:29 8.9K
17211038.CON 08-Jun-2003 05:13 4.0K
17211038.ROS 08-Jun-2003 07:29 98K
17211040.ASC 08-Jun-2003 14:19 9.4K
17211040.BTL 08-Jun-2003 14:19 4.6K
17211040.CNV 08-Jun-2003 14:19 13K
17211040.CON 08-Jun-2003 07:02 4.0K
17211040.ROS 08-Jun-2003 14:19 98K
17211042.ASC 08-Jun-2003 08:50 11K
17211042.BTL 08-Jun-2003 08:50 4.7K
17211042.CNV 08-Jun-2003 08:50 15K
17211042.CON 08-Jun-2003 08:39 4.0K
17211042.ROS 08-Jun-2003 08:50 98K
17211044.ASC 08-Jun-2003 11:29 12K
17211044.BTL 08-Jun-2003 11:29 4.7K
17211044.CNV 08-Jun-2003 11:29 15K
17211044.CON 08-Jun-2003 10:26 4.0K
17211044.ROS 08-Jun-2003 11:29 98K
17211046.ASC 08-Jun-2003 14:20 13K
17211046.BTL 08-Jun-2003 14:20 4.7K
17211046.CNV 08-Jun-2003 14:20 17K
17211046.CON 08-Jun-2003 12:02 4.0K
17211046.ROS 08-Jun-2003 14:20 98K
17211048.ASC 08-Jun-2003 14:24 13K
17211048.BTL 08-Jun-2003 14:24 4.7K
17211048.CNV 08-Jun-2003 14:24 17K
17211048.CON 08-Jun-2003 13:42 4.0K
17211048.ROS 08-Jun-2003 14:24 98K
17211050.ASC 13-Jun-2003 08:22 64K
17211050.BTL 13-Jun-2003 08:22 5.6K
17211050.CNV 13-Jun-2003 08:22 68K
17211050.CON 13-Jun-2003 07:26 4.0K
17211050.ROS 13-Jun-2003 08:22 130K
17211051.ASC 13-Jun-2003 08:22 63K
17211051.BTL 13-Jun-2003 08:22 4.7K
17211051.CNV 13-Jun-2003 08:22 67K
17211051.CON 13-Jun-2003 08:14 4.0K
17211051.ROS 13-Jun-2003 08:22 98K
17211052.ASC 13-Jun-2003 10:23 61K
17211052.BTL 13-Jun-2003 10:23 4.7K
17211052.CNV 13-Jun-2003 10:23 65K
17211052.CON 13-Jun-2003 10:10 4.0K
17211052.ROS 13-Jun-2003 10:23 98K
17211053.ASC 13-Jun-2003 11:12 58K
17211053.BTL 13-Jun-2003 11:12 4.7K
17211053.CNV 13-Jun-2003 11:12 62K
17211053.CON 13-Jun-2003 11:05 4.0K
17211053.ROS 13-Jun-2003 11:12 98K
17211054.ASC 13-Jun-2003 13:27 49K
17211054.BTL 13-Jun-2003 13:27 4.7K
17211054.CNV 13-Jun-2003 13:27 53K
17211054.CON 13-Jun-2003 13:23 4.0K
17211054.ROS 13-Jun-2003 13:27 98K
17211055.ASC 14-Jun-2003 09:20 48K
17211055.BTL 14-Jun-2003 09:20 4.7K
17211055.CNV 14-Jun-2003 09:20 52K
17211055.CON 13-Jun-2003 14:37 4.0K
17211055.ROS 14-Jun-2003 09:20 98K
D17211011.ASC 30-May-2003 14:52 36K
D17211011.CNV 30-May-2003 14:52 40K
D17211012.ASC 30-May-2003 16:03 39K
D17211012.CNV 30-May-2003 16:03 43K
D17211013.ASC 30-May-2003 21:19 42K
D17211013.CNV 30-May-2003 21:19 46K
D17211014.ASC 30-May-2003 21:19 26K
D17211014.CNV 30-May-2003 21:19 30K
D17211015.ASC 31-May-2003 01:20 22K
D17211015.CNV 31-May-2003 01:20 26K
D17211016.ASC 31-May-2003 01:20 19K
D17211016.CNV 31-May-2003 01:20 23K
D17211017.ASC 31-May-2003 10:08 20K
D17211017.CNV 31-May-2003 10:08 24K
D17211018.ASC 31-May-2003 10:57 45K
D17211018.CNV 31-May-2003 10:57 49K
D17211019.ASC 31-May-2003 18:16 39K
D17211019.CNV 31-May-2003 18:16 43K
D17211020.ASC 31-May-2003 19:32 42K
D17211020.CNV 31-May-2003 19:32 46K
D17211021.ASC 31-May-2003 21:47 46K
D17211021.CNV 31-May-2003 21:47 50K
D17211022.ASC 31-May-2003 23:56 45K
D17211022.CNV 31-May-2003 23:56 49K
D17211023.ASC 01-Jun-2003 01:09 43K
D17211023.CNV 01-Jun-2003 01:09 47K
D17211024.ASC 01-Jun-2003 02:46 52K
D17211024.CNV 01-Jun-2003 02:46 56K
D17211025.ASC 01-Jun-2003 07:00 48K
D17211025.CNV 01-Jun-2003 07:00 52K
D17211026.ASC 01-Jun-2003 07:00 38K
D17211026.CNV 01-Jun-2003 07:00 42K
D17211027.ASC 01-Jun-2003 08:54 43K
D17211027.CNV 01-Jun-2003 08:54 47K
D17211028.ASC 01-Jun-2003 19:48 49K
D17211028.CNV 01-Jun-2003 19:48 53K
D17211029.ASC 01-Jun-2003 19:48 31K
D17211029.CNV 01-Jun-2003 19:48 35K
D17211030.ASC 01-Jun-2003 19:49 21K
D17211030.CNV 01-Jun-2003 19:49 25K
D17211031.ASC 01-Jun-2003 19:49 16K
D17211031.CNV 01-Jun-2003 19:49 20K
D17211032.ASC 01-Jun-2003 19:49 8.2K
D17211032.CNV 01-Jun-2003 19:49 12K
D17211033.ASC 05-Jun-2003 17:28 8.4K
D17211033.CNV 05-Jun-2003 17:28 12K
D17211034.ASC 05-Jun-2003 17:29 8.2K
D17211034.CNV 05-Jun-2003 17:29 12K
D17211035.ASC 06-Jun-2003 06:14 8.2K
D17211035.CNV 06-Jun-2003 06:14 12K
D17211036.ASC 06-Jun-2003 06:14 8.0K
D17211036.CNV 06-Jun-2003 06:14 12K
D17211037.ASC 06-Jun-2003 06:15 8.2K
D17211037.CNV 06-Jun-2003 06:15 12K
D17211038.ASC 08-Jun-2003 07:29 2.7K
D17211038.CNV 08-Jun-2003 07:29 6.7K
D17211040.ASC 08-Jun-2003 14:19 4.9K
D17211040.CNV 08-Jun-2003 14:19 8.8K
D17211042.ASC 08-Jun-2003 08:50 5.5K
D17211042.CNV 08-Jun-2003 08:50 9.4K
D17211044.ASC 08-Jun-2003 11:29 5.9K
D17211044.CNV 08-Jun-2003 11:29 9.8K
D17211046.ASC 08-Jun-2003 14:20 6.4K
D17211046.CNV 08-Jun-2003 14:20 10K
D17211048.ASC 08-Jun-2003 14:24 6.8K
D17211048.CNV 08-Jun-2003 14:24 11K
D17211050.ASC 13-Jun-2003 08:22 32K
D17211050.CNV 13-Jun-2003 08:22 36K
D17211051.ASC 13-Jun-2003 08:22 32K
D17211051.CNV 13-Jun-2003 08:22 36K
D17211052.ASC 13-Jun-2003 10:23 31K
D17211052.CNV 13-Jun-2003 10:23 35K
D17211053.ASC 13-Jun-2003 11:12 29K
D17211053.CNV 13-Jun-2003 11:12 33K
D17211054.ASC 13-Jun-2003 13:27 25K
D17211054.CNV 13-Jun-2003 13:27 29K
D17211055.ASC 14-Jun-2003 09:20 24K
D17211055.CNV 14-Jun-2003 09:20 28K
U17211011.ASC 30-May-2003 14:52 36K
U17211011.CNV 30-May-2003 14:52 40K
U17211012.ASC 30-May-2003 16:03 39K
U17211012.CNV 30-May-2003 16:03 43K
U17211013.ASC 30-May-2003 21:19 42K
U17211013.CNV 30-May-2003 21:19 46K
U17211014.ASC 30-May-2003 21:19 25K
U17211014.CNV 30-May-2003 21:19 29K
U17211015.ASC 31-May-2003 01:20 22K
U17211015.CNV 31-May-2003 01:20 26K
U17211016.ASC 31-May-2003 01:20 19K
U17211016.CNV 31-May-2003 01:20 23K
U17211017.ASC 31-May-2003 10:08 19K
U17211017.CNV 31-May-2003 10:08 23K
U17211018.ASC 31-May-2003 10:57 45K
U17211018.CNV 31-May-2003 10:57 49K
U17211019.ASC 31-May-2003 18:16 39K
U17211019.CNV 31-May-2003 18:16 43K
U17211020.ASC 31-May-2003 19:32 42K
U17211020.CNV 31-May-2003 19:32 46K
U17211021.ASC 31-May-2003 21:47 46K
U17211021.CNV 31-May-2003 21:47 50K
U17211022.ASC 31-May-2003 23:56 45K
U17211022.CNV 31-May-2003 23:56 49K
U17211023.ASC 01-Jun-2003 01:09 43K
U17211023.CNV 01-Jun-2003 01:09 47K
U17211024.ASC 01-Jun-2003 02:46 52K
U17211024.CNV 01-Jun-2003 02:46 56K
U17211025.ASC 01-Jun-2003 07:00 48K
U17211025.CNV 01-Jun-2003 07:00 52K
U17211026.ASC 01-Jun-2003 07:00 38K
U17211026.CNV 01-Jun-2003 07:00 41K
U17211027.ASC 01-Jun-2003 08:54 43K
U17211027.CNV 01-Jun-2003 08:54 47K
U17211028.ASC 01-Jun-2003 19:48 49K
U17211028.CNV 01-Jun-2003 19:48 53K
U17211029.ASC 01-Jun-2003 19:48 31K
U17211029.CNV 01-Jun-2003 19:48 35K
U17211030.ASC 01-Jun-2003 19:49 21K
U17211030.CNV 01-Jun-2003 19:49 25K
U17211031.ASC 01-Jun-2003 19:49 16K
U17211031.CNV 01-Jun-2003 19:49 20K
U17211032.ASC 01-Jun-2003 19:49 8.0K
U17211032.CNV 01-Jun-2003 19:49 12K
U17211033.ASC 05-Jun-2003 17:28 8.4K
U17211033.CNV 05-Jun-2003 17:28 12K
U17211034.ASC 05-Jun-2003 17:29 8.0K
U17211034.CNV 05-Jun-2003 17:29 12K
U17211035.ASC 06-Jun-2003 06:14 8.0K
U17211035.CNV 06-Jun-2003 06:14 12K
U17211036.ASC 06-Jun-2003 06:14 7.8K
U17211036.CNV 06-Jun-2003 06:14 12K
U17211037.ASC 06-Jun-2003 06:15 8.0K
U17211037.CNV 06-Jun-2003 06:15 12K
U17211038.ASC 08-Jun-2003 07:29 2.5K
U17211038.CNV 08-Jun-2003 07:29 6.5K
U17211040.ASC 08-Jun-2003 14:19 4.7K
U17211040.CNV 08-Jun-2003 14:19 8.6K
U17211042.ASC 08-Jun-2003 08:50 5.5K
U17211042.CNV 08-Jun-2003 08:50 9.4K
U17211044.ASC 08-Jun-2003 11:29 5.9K
U17211044.CNV 08-Jun-2003 11:29 9.8K
U17211046.ASC 08-Jun-2003 14:20 6.4K
U17211046.CNV 08-Jun-2003 14:20 10K
U17211048.ASC 08-Jun-2003 14:24 6.8K
U17211048.CNV 08-Jun-2003 14:24 11K
U17211050.ASC 13-Jun-2003 08:22 32K
U17211050.CNV 13-Jun-2003 08:22 36K
U17211051.ASC 13-Jun-2003 08:22 31K
U17211051.CNV 13-Jun-2003 08:22 35K
U17211052.ASC 13-Jun-2003 10:23 30K
U17211052.CNV 13-Jun-2003 10:23 34K
U17211053.ASC 13-Jun-2003 11:12 29K
U17211053.CNV 13-Jun-2003 11:12 33K
U17211054.ASC 13-Jun-2003 13:27 25K
U17211054.CNV 13-Jun-2003 13:27 29K
U17211055.ASC 14-Jun-2003 09:20 24K
U17211055.CNV 14-Jun-2003 09:20 28K
This data is served by the WHOI Data Library and Archives, a branch of the MBLWHOI Library.
Contact the WHOI Data Library & Archives at dla@whoi.edu for more information. You can view our privacy statement here.